رتبۀ دانشگاههای کشور در حوزههای موضوعی مختلف بر اساس آخرین نتایج رتبهبندی شانگهای – 2020
access_time2020/08/26
perm_identity
ارسال شده توسط سید احمد اسفندیاری(T.B.T)
visibility
519 بازدید
حوزه مهندسی
| رشته | نام دانشگاه ها | رتبۀ جهانی |
| مهندسی مکانیک | دانشگاه آزاد اسلامی | 51-75 |
| دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی | 76-100 | |
| دانشگاه تهران | 101-150 | |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 151-200 | |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 151-200 | |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | 201-300 | |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 201-300 | |
| دانشگاه سمنان | 201-300 | |
| دانشگاه صنعتی شریف | 201-300 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 201-300 | |
| دانشگاه گیلان | 201-300 | |
| دانشگاه تبریز | 201-300 | |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی | 301-400 | |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 301-400 | |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | 301-400 | |
| دانشگاه کاشان | 301-400 | |
| مهندسی برق و الکترونیک | دانشگاه تهران | 151-200 |
| دانشگاه صنعتی شریف | 201-300 | |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 401-500 | |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 401-500 | |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 401-500 | |
| دانشگاه صنعتی شیراز | 401-500 | |
| دانشگاه تبریز | 401-500 | |
| مهندسی اتوماسیون و کنترل | دانشگاه تبریز | 151-200 |
| مهندسی مخابرات | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 201-300 |
| دانشگاه صنعتی شریف | 201-300 | |
| دانشگاه تهران | 201-300 | |
| مهندسی علم و فناوری ابزار آلات | دانشگاه صنعتی اصفهان | 35 |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 51-75 | |
| دانشگاه تهران | 76-100 | |
| دانشگاه تبریز | 101-150 | |
| دانشگاه صنعتی شریف | 151-200 | |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 201-300 | |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | 201-300 | |
| مهندسی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 201-300 |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 201-300 | |
| مهندسی کامپیوتر | دانشگاه آزاد اسلامی | 301-400 |
| دانشگاه تهران | 301-400 | |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 301-400 | |
| دانشگاه صنعتی شریف | 401-500 | |
| مهندسی عمران | دانشگاه آزاد اسلامی | 51-75 |
| دانشگاه صنعتی شریف | 101-150 | |
| دانشگاه تهران | 101-150 | |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 151-200 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 151-200 | |
| دانشگاه تبریز | 151-200 | |
| دانشگاه سمنان | 201-300 | |
| دانشگاه گیلان | 201-300 | |
| مهندسی شیمی | دانشگاه آزاد اسلامی | 101-150 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 151-200 | |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 201-300 | |
| دانشگاه صنعتی شریف | 201-300 | |
| دانشگاه تهران | 201-301 | |
| دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی | 301-400 | |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | 301-400 | |
| دانشگاه شیراز | 301-400 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 301-401 | |
| دانشگاه کاشان | 301-401 | |
| دانشگاه تبریز | 301-400 | |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 401-500 | |
| دانشگاه صنعتی سهند | 401-500 | |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 401-500 | |
| دانشگاه اصفهان | 401-500 | |
| دانشگاه یاسوج | 401-500 | |
| مهندسی مواد | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 301-400 |
| دانشگاه تهران | 301-400 | |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 401-500 | |
| دانشگاه صنعتی شریف | 401-500 | |
| علوم و مهندسی انرژی | دانشگاه آزاد اسلامی | 101-150 |
| دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی | 151-200 | |
| دانشگاه تهران | 151-200 | |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 201-300 | |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 201-300 | |
| دانشگاه سمنان | 201-300 | |
| دانشگاه صنعتی شریف | 201-300 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 201-300 | |
| دانشگاه تبریز | 201-300 | |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 301-400 | |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | 301-400 | |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 301-400 | |
| دانشگاه شهید بهشتی | 301-400 | |
| دانشگاه شیراز | 301-400 | |
| دانشگاه کاشان | 301-400 | |
| منابع آب | دانشگاه تهران | 76-100 |
| دانشگاه شیراز | 101-150 | |
| دانشگاه تبریز | 101-150 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 151-200 | |
| علوم و فناوری غذایی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 151-200 |
| دانشگاه تهران | 151-200 | |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 201-300 | |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 201-300 | |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 201-300 | |
| دانشگاه شیراز | 201-300 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 201-300 | |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 201-300 | |
| بیوتکنولوژی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 201-300 |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 301-400 | |
| دانشگاه تهران | 301-400 | |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 401-500 | |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 401-500 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 401-500 | |
| مهندسی دریا | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 44 |
| علوم و فناوری | دانشگاه تهران | 101-150 |
| حمل و نقل | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 151-200 |
| مهندسی معدن | دانشگاه تهران | 45 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 51-75 | |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 51-75 | |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 51-75 | |
| دانشگاه شهید باهنر کرمان | 51-75 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 51-75 | |
| مهندسی متالورژی | دانشگاه تهران | 51-75 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 101-150 | |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 101-150 | |
| دانشگاه صنعتی شریف | 101-150 | |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 151-200 | |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 151-200 | |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | 151-200 | |
| دانشگاه صنعتی سهند | 151-200 | |
| دانشگاه شیراز | 151-200 |

دیدگاهتان را بنویسید