رتبۀ دانشگاههای کشور در حوزههای موضوعی مختلف بر اساس آخرین نتایج رتبهبندی شانگهای – 2020
access_time2020/07/18
perm_identity
ارسال شده توسط سید احمد اسفندیاری(T.B.T)
visibility
505 بازدید
| رشته پزشکی | نام دانشگاه ها | رتبه جهانی |
| پزشکی بالینی | دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا لله (عج) | 201-300 |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 201-300 | |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 201-300 | |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 301-400 | |
| دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 401-500 | |
| دانشگاه علوم پزشکی ایران | 401-500 | |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 401-500 | |
| بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 151-200 |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 201-300 | |
| دانشگاه علوم پزشکی ایران | 301-400 | |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 301-400 | |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 301-400 | |
| دندانپزشکی و علوم دهانی | دانشگاه آزاد اسلامی | 201-300 |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 201-300 | |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 201-300 | |
| پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 201-300 |
| دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 201-300 | |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 201-300 | |
| دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 201-300 | |
| دانشگاه تربیت مدرس | 201-300 | |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 201-300 | |
| فناوری پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 301-400 |
| داروسازی و علوم دارویی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 301-400 |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 401-500 |

دیدگاهتان را بنویسید